Defensores de Vilelas bajó a uno de los punteros, Deportivo Esperanza, superándolo por 2 a 0, en tanto que el otro líder del torneo de primera B, Club de Amigos, empató 1 a 1 con San Fernando.
Resultados del sábado
Deportivo Esperanza 0 - Defensores de Vilelas 2
Club de Amigos 1 - San Fernando 1
Deportivo Real 1- Deportivo UTN 1
DEF 0- Deportivo Itatí 3.
Domingo 15.45:
Bancarios - El Nacional (Vélez), Escuela Municipal Fontana - Bariloche (Fontana), Tiro Federal - Centauro (Regional), Parque Patricios -Vélez Sársfield (Villa Alvear).
Posiciones Primera B
Equipos --------Pts. J G E P Gf. Gc.
Club de Amigos ---10 4 3 1 - 8 4
D. Esperanza -----9 4 3 - 1 9 6
Deportivo Real ----8 4 2 2 - 8 5
D. Vilelas ----------8 4 2 2 - 8 3
Bancarios ---------7 3 2 1 - 3 1
Vélez Sársfield ----6 3 2 - 1 11 2
San Martín --------5 3 1 2 - 5 2
Deportivo UTN ----5 3 1 2 - 5 3
Deportivo Itatí -----4 4 1 1 2 7 7
Parque Patricios ---3 2 1 - 1 3 3
Tiro Federal -------3 2 1 - 1 1 5
Escuela Fontana ---2 3 - 2 1 4 7
San Fernando ------2 4 - 2 2 3 5
El Nacional ---------1 3 - 1 2 2 5
Centauro -----------1 3 - 1 2 4 8
Dios es Fiel ---------1 4 - 1 3 3 12
Bariloche -----------0 3 - - 3 1 7
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario