Con su triunfo por 1 a 0 sobre Deportivo Reencuentro y el empate de Verdulería El Gringo, el conjunto del Deportivo MT se escapa en las posiciones de la División A de la Asociación de Veteranos de Fútbol, de cual es puntero con 18 puntos y cuatro de ventaja
12º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Deportivo Reencuentro 0 - Deportivo M. T. 1
U.T.E.D.Y C. 6 - Garavaglia F. C. 1
El Santo V. Libertad 4 - Unión Favorito 2
Amigos Pol 0 - Central Fontana 0
Gaseosa Cabalgata 1 - Verdulería El Gringo 1
Lessen Veteranos F.C. 0 - Mun. Margarita Belén 0
Filial 12 0 - A.M.A. Penitenciario 0
Libre: Parque Autodromo
12º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘B‘
Deportivo Villa Río Negro 0 - Aguel Poder Legislativo 1
Alumni 0 - Dirección de Fauna 2
Dep. José ’Caño’ Quintana 1 - Chaco Vial 2
Deportivo Unión 3 - Deportivo Guemes 2
Atlético Chacarita 2 - Independiente Tirol 2
San Javier 4 - Deportivo Italiano 2
D.S.F. 1 - Municipales ‘A‘ 0
Libre: Estudiantes
11º Fecha (2º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘A‘ Panadería El Nono 1 - Aguas King 1
Tres Fronteras 4 - Defensores del Chaco 0
Villa Luzuriaga 3 - Municipales ‘B‘ 0
La Academia 2 - Atlético El Ciclón 4
Libre: Centenario Sur
11º Fecha (2º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘B‘
San Antonio Fútbol club 1 - Villa Chica 1
Los Sabaleros vs Leones Villa Barberan(Pendiente)
Los Amigos V. Barberan 0 - Los Báez Pto. Antequera 2
Deportivo Anunciación 1 - Christian Gimenez Juniors 1
Libre: Repuestos Bru
Torneo Oficial Categoría Maxi Senior°s Edición 2007 12º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Maxi Veteranos de Rattin 1 -Maxi Nuevo Puerto Bermejo 1
Maxi Central Belgrano 2 - Maxi Santo V. Libertad 1
Maxi Municipales ‘A‘ 2 - Maxi Unión Favorito 0
Maxi Villa Chica 1 - Maxi Chaco Vial 1
Maxi Sol Naciente 1 - Maxi Filial 12 1
Maxi Juventud de Tirol 3 - Maxi Villa Luzuriaga 2
Maxi Defensores del Sur 4 - Maxi U.T.E.D.Y.C. 1
Libre: Maxi Reencuentro ‘A‘
11º Fecha (2º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘A‘ Maxi Deportivo Español 0 - Maxi Municipales ‘B‘ 1
Maxi Tucumán 1 - Maxi Reencuentro ‘B‘ 2
Maxi Hindú club 1 - Maxi Deportivo La Liguria 0
Maxi D.S.F. 1 - Maxi Los Rebeldes 1
Maxi Colonizadores 0 - Maxi San Javier 3
11º Fecha (2º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘B‘
Maxi Alvear 2 - Maxi El Territorio 0
Maxi A. M. A. Penitenciario 0 - Maxi Pasaje Wilde 0
Maxi Contadores 2 - Maxi Centenario Sur 1
Maxi Deportivo Guemes 1 - Maxi Central Fontana 2
Maxi Estrella Juvenil 2 - Maxi San Cayetano 1
Torneo Oficial Categoría Súper Maxi Edición 2007 ‘Juan de la Cruz OJEDA‘
11º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Súper El Territorio 2 - Súper Municipales 1
Súper Central Belgrano 3 -Súper Alberto ’Pibe’ Perosio 2
Súper Contadores 4 - Súper Visitadores Médicos 0
Súper Defensores del Sur ‘A‘ 0 - Súper Dep’tivo Reencuentro 0
Súper Taller Ramoncito 3 - Súper Vialidad Provincial 1
Súper Vidrios Itati 0 - Súper Garavaglia 3
Libre:Súper Christian Gimenez
12º Fecha(1º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘
Súper Nuevo Puerto Bermejo 1 - Súper Vet. de Rattin 0
Súper Deportivo Resistencia 0 - Súper Sol Naciente 1
Súper Chaco Vial 2 - Súper Los Rebeldes 0
Súper Villa del Parque 2 -Súper Defensores del Sur ‘B‘ 4
Súper Santo Villa Libertad 1 -Súper Parque 2 de Febrero 0
Súper Tucumán 1 - Súper Geo Cops S.R.L. 1
Categoría Senior´s Edición 2007 "Jose 'Caño' QUINTANA" Division "A" - 12º Fecha de la 1º Rueda Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo M. T. 12 8 2 2 27 8 19 18
Verdulería El Gringo 11 6 2 3 24 13 11 14
U.T.E.D.Y C. 11 5 4 2 19 9 10 14
El Santo V. Libertad 11 5 2 4 16 11 5 12
Gaseosa Cabalgata 11 4 4 3 10 11 -1 12
Filial 12 12 4 4 4 10 11 -1 12
Parque Autodromo 11 5 2 4 12 14 -2 12
Lessen Veteranos F.C. 11 3 5 3 11 10 1 11
Union Favorito 11 4 3 4 11 11 0 11
Deportivo Reencuentro 11 4 3 4 9 9 0 11
Mun. Margarita Belén 11 4 2 5 6 10 -4 10
Amigos Pol 11 3 4 4 11 17 -6 10
A.M.A. Penitenciario 11 4 1 6 12 15 -3 9
Central Fontana 11 2 4 5 9 17 -8 8
Garavaglia F. C. 12 1 2 9 7 28 -21 4
Division "B" - 12º Fecha de la 1º Rueda Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Aguel Poder Legislativo 12 6 4 2 14 8 6 16
Dirección de Fauna 11 6 3 2 21 8 13 15
Atlético Chacarita 11 5 4 2 18 11 7 14
Deportivo Villa Río Negro 11 5 4 2 15 8 7 14
D.S.F. 12 4 6 2 11 10 1 14
Estudiantes 11 5 2 4 17 12 5 12
Dep. José 'Caño' Quintana 11 4 4 3 16 12 4 12
Chaco Vial 11 3 6 2 14 12 2 12
Alumni 11 4 4 3 10 11 -1 12
Independiente Tirol 11 3 4 4 16 18 -2 10
Deportivo Guemes 11 3 4 4 8 11 -3 10
Deportivo Unión 11 3 4 4 12 16 -4 10
San Javier 12 3 2 7 12 18 -6 8
Municipales "A" 11 1 3 7 9 19 -10 5
Deportivo Italiano 11 1 2 8 8 27 -19 4
Division "C" - Zona "A" - 11º Fecha (2º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Atlético El Ciclón 10 6 4 0 31 10 21 16
Panadería El Nono 10 6 3 1 19 9 10 15
Centenario Sur 9 4 4 1 16 10 6 12
Tres Fronteras 10 4 4 2 16 10 6 12
Villa Luzuriaga 10 4 2 4 13 16 -3 10
Aguas King 10 2 5 3 10 12 -2 9
Municipales "B" 10 2 2 6 5 15 -10 6
Defensores del Chaco 10 1 4 5 10 22 -12 6
La Academia 9 0 2 7 6 22 -16 2
Division "C" - Zona "B" - 11º Fecha (2º de la 2º Rueda) Los Sabaleros (*) 9 7 1 1 18 6 12 15
Christian Gimenez Juniors 10 6 3 1 20 11 9 15
Repuestos Bru 9 5 1 3 13 12 1 11
Leones de Villa Barberan (*) 9 2 4 3 12 13 -1 8
San Antonio Fútbol club 10 2 4 4 14 18 -4 8
Deportivo Anunciación 9 3 2 4 14 20 -6 8
Los Amigos V. Barberan 10 2 3 5 10 13 -3 7
Villa Chica 10 3 1 6 12 15 -3 7
Los Báez Pto. Antequera 10 3 1 6 11 16 -5 7
(*) Partido pendiente 11º Fecha
Categoría Maxi Senior´s Edciión 2007 Division "A" - 12º Fecha de la 1º Rueda
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Reencuentro "A" 11 8 3 0 30 5 25 19
Maxi Nuevo Puerto Bermejo 12 8 3 1 25 8 17 19
Maxi Municipales "A" 11 7 2 2 19 13 6 16
Maxi Veteranos de Rattin 11 6 3 2 18 14 4 15
Maxi Union Favorito 11 5 3 3 16 5 11 13
Maxi Chaco Vial 11 5 3 3 12 14 -2 13
Maxi Defensores del Sur 12 4 4 4 19 11 8 12
Maxi Filial 12 11 3 5 3 12 10 2 11
Maxi Central Belgrano 11 4 2 5 11 15 -4 10
Maxi Juventud de Tirol 12 3 4 5 10 22 -12 10
Maxi Sol Naciente 11 3 3 5 8 13 -5 9
Maxi Villa Chica 11 3 2 6 8 15 -7 8
Maxi U.T.E.D.Y.C. 11 1 5 5 10 18 -8 7
Maxi Villa Luzuriaga 11 1 2 8 11 29 -18 4
Maxi Santo V. Libertad 11 0 2 9 5 22 -17 2
Division "B" - Zona "A" - 11º Fecha (2º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Reencuentro "B" 11 7 4 0 18 8 10 18
Maxi Los Rebeldes 11 6 5 0 25 11 14 17
Maxi D.S.F. 11 7 3 1 26 13 13 17
Maxi Municipales "B" 11 5 3 3 19 10 9 13
Maxi Hindu Club 11 4 5 2 15 9 6 13
Maxi Tucumán 11 5 1 5 26 23 3 11
Maxi Deportivo La Liguria 11 5 0 6 14 17 -3 10
Maxi San Javier 11 2 1 8 14 22 -8 5
Maxi Colonizadores 11 2 0 9 11 42 -31 4
Maxi Deportivo Español 11 1 0 10 11 24 -13 2
Division "B" - Zona "B" - 11º Fecha (2º de la 2º Rueda) Maxi Estrella Juvenil 11 8 3 0 19 4 15 19
Maxi Contadores 11 4 7 0 14 5 9 15
Maxi Alvear 11 6 3 2 14 6 8 15
Maxi Pasaje Wilde 11 5 3 3 14 7 7 13
Maxi A. M. A. Penitenciario 11 4 5 2 15 12 3 13
Maxi San Cayetano 11 2 4 5 11 16 -5 8
Maxi Deportivo Guemes 11 3 2 6 12 19 -7 8
Maxi Centenario Sur 11 1 5 5 9 17 -8 7
Maxi Central Fontana 11 2 3 6 7 17 -10 7
Maxi El Territorio 11 0 5 6 6 18 -12 5
Torneo Categoría Super Maxi Edicion 2007" Juan de la Cruz OJEDA" Division "A" - 11º Fecha de la 1º Rueda Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Súper Defensores del Sur "A" 10 6 4 0 15 5 10 16
Súper Garavaglia 10 6 3 1 25 8 17 15
Súper Dep'tivo Reencuentro 10 5 4 1 16 10 6 14
Súper Taller Ramoncito 10 5 3 2 18 13 5 13
Súper El Territorio 10 5 3 2 19 15 4 13
Súper Contadores 10 4 4 2 19 9 10 12
Súper Alberto 'Pibe' Perosio 10 4 3 3 15 15 0 11
Súper Visitadores Médicos 10 4 2 4 13 12 1 10
Súper Municipales 11 2 6 3 11 14 -3 10
Súper Vialidad Provincial 10 4 1 5 18 16 2 9
Súper Central Belgrano 10 2 2 6 6 22 -16 6
Súper Vidrios Itati 11 1 0 10 3 18 -15 2
Súper Christian Gimenez 10 0 1 9 6 27 -21 1
Division "B" - 12º Fecha(1º de la 2º Rueda) Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Súper Defensores del Sur "B" 12 9 0 3 22 12 10 18
Súper Parque 2 de Febrero 12 6 4 2 27 16 11 16
Súper Tucumán 12 7 2 3 23 13 10 16
Súper Sol Naciente 12 6 3 3 18 14 4 15
Súper Deportivo Resistencia (*)11 6 1 4 18 12 6 13
Súper Nuevo Puerto Bermejo 12 5 2 5 9 11 -2 12
Súper Chaco Vial 12 4 3 5 17 16 1 11
Súper Geo Cops S.R.L. (*) 11 2 7 2 14 13 1 11
Súper Los Rebeldes 12 4 2 6 16 25 -9 10
Súper Vet. de Rattin 12 2 5 5 9 14 -5 9
Súper Santo Villa Libertad 12 1 5 6 5 17 -12 7
Súper Villa del Parque 12 1 2 9 13 28 -15 4
(*) Partido pendiente de la 5º Fecha