domingo, 8 de julio de 2007

UTEDYC empató y sólo descontó un punto a Deportivo MT

UTEDYC empató sin goles con Fontana y sólo pudo descontarle un punto al Deportivo MT. que se mantiene como lider de la División A de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Resistencia, con tres unidades de ventaja
Resultados l Categoría Senior°s Edición 2007 ‘Jose ’Caño’ QUINTANA‘
14º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Parque Autodromo 1 - Garavaglia F. C. 0
Deportivo Reencuentro 0 - Unión Favorito 1
U.T.E.D.Y C. 0 - Central Fontana 0
El Santo V. Libertad 1 - Verdulería El Gringo 3
Amigos Pol 2 - Mun. Margarita Belén 0
Gaseosa Cabalgata 2 - A.M.A. Penitenciario 1
Lessen Veteranos F.C. 2 - Filial 12 1
Libre: Deportivo M. T.
14º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘B‘
Estudiantes 0 - Dirección de Fauna 2
Deportivo Villa Río Negro 3 - Chaco Vial 0
Alumni 3 - Deportivo Guemes 2
Dep. José ’Caño’ Quintana 2 - Independiente Tirol 2
Deportivo Unión 2 - Deportivo Italiano 1
Atlético Chacarita 2 - Municipales ‘A‘ 1
San Javier 1 - D.S.F. 2
Libre: Aguel Poder Legislativo
13º Fecha (4º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘A‘
Tres Fronteras 1 - Centenario Sur 1
Villa Luzuriaga 0 - Aguas King 2
La Academia 1 - Defensores del Chaco 3
Atlético El Ciclón 5 - Municipales ‘B‘ 0
Libre: Panadería El Nono
13º Fecha (4º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘B‘
Los Sabaleros 0 - Repuestos Bru 1
Los Amigos V. Barberan Vs Villa Chica (Partido pendiente)
Deportivo Anunciación 1 - Leones de Villa Barberan 3
Christian Gimenez Juniors 2 - Los Báez Pto. Antequera 3
Libre: San Antonio Fútbol club
Torneo Oficial Categoría Maxi Senior°s Edición 2007
14º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Reencuentro ‘A‘ 3 - Santo V. Libertad 0
Veteranos de Rattin 0 - Unión Favorito 0
Central Belgrano 0 - Chaco Vial 2
Municipales ‘A‘ 3 - Filial 12 0
Villa Chica 3 - Villa Luzuriaga 1
Sol Naciente 1 - U.T.E.D.Y.C. 5
Juventud de Tirol 2 - Defensores del Sur 0
Libre: Nvo Pto Bermejo
13º Fecha (4º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘A‘
Deportivo Español 2 - Tucumán 0
Hindú club de Rcia 7 - Municipales ‘B‘ 1
D.S.F. 1 - Reencuentro ‘B‘ 0
Colonizadores 0 - Deportivo La Liguria 5
San Javier 2 - Los Rebeldes 3
13º Fecha (4º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘B‘
A.M.A. Penitenciario 0 - San Cayetano 0
Contadores 3 - El Territorio 2
Deportivo Guemes 0 - Pasaje Wilde 2
Central Fontana 1 - Centenario Sur 2
Estrella Juvenil 1 - Alvear 0
Torneo Oficial Categoría Súper Maxi Edición 2007 ‘Juan de la Cruz OJEDA‘
13º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘

Garavaglia 0 - Taller Ramoncito 0
Vialidad Provincial 2 - Defensores del Sur ‘A‘ 2
Deportivo Reencuentro 2 - Contadores 0
Visitadores Médicos 4 - Central Belgrano 1
Alberto ’Pibe’ Perosio 1 - El Territorio 2
Municipales 0 - Christian Gimenez 0
Libre: Vidrios Itati
14º Fecha(3º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘
Deportivo Resistencia 0 - Tucumán 1
Chaco Vial 1 - Vet. de Rattin 2
Villa del Parque 2 - Sol Naciente 3
Santo Villa Libertad 2 - Los Rebeldes 4
Parque 2 de Febrero 0 - Defensores del Sur ‘B‘ 0
Geo Cops S.R.L. 1 - Nuevo Puerto Bermejo 3

Posiciones
Categoría Senior°s Edición 2007 ‘Jose ’Caño’ QUINTANA‘
Division ‘A‘ - 14º Fecha de la 1º Rueda
Equipos --------------PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo M. T. ------13 9 2 2 32 9 23 20
U.T.E.D.Y C. ---------13 6 5 2 23 11 12 17
Verdulería El Gringo -13 7 2 4 28 16 12 16
Gaseosa Cabalgata ---13 6 4 3 14 13 1 16
Lessen Veteranos F.C. 13 5 5 3 17 14 3 15
Amigos Pol -----------13 6 3 4 18 18 0 15
Parque Autodromo ---13 6 2 5 14 19 -5 14
Deportivo Reencuentro 13 5 3 5 13 11 2 13
Unión Favorito -------13 5 3 5 14 15 -1 13
El Santo V. Libertad --13 5 2 6 19 17 2 12
Filial -----------------12 13 4 4 5 11 13 -2 12
Mun. Margarita Belén 13 4 2 7 9 16 -7 10
Central Fontana ------13 3 4 6 12 22 -10 10
A.M.A. Penitenciario -13 4 1 8 14 19 -5 9
Garavaglia F. C. ------14 1 2 11 8 33 -25 4
Division ‘B‘ -14º Fecha de la 1º Rueda
Equipos -----------PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Dirección de Fauna --13 7 4 2 23 8 15 18
Atlético Chacarita ---13 7 4 2 26 12 14 18
Villa Río Negro ------13 6 6 1 19 8 11 18
D.S.F. ---------------13 5 6 2 13 11 2 16
Deportivo Quintana -13 5 5 3 20 15 5 15
Poder Legislativo ---13 5 5 3 14 10 4 15
Alumni --------------13 5 5 3 14 14 0 15
Estudiantes ----------13 6 2 5 18 14 4 14
Deportivo Unión -----13 5 4 4 16 17 -1 14
Chaco Vial -----------13 3 7 3 15 16 -1 13
Independiente Tirol -13 3 5 5 18 22 -4 11
Deportivo Guemes ---13 3 4 6 11 16 -5 10
San Javier -----------14 3 2 9 13 22 -9 8
Municipales ‘A‘ ------13 2 3 8 12 21 -9 7
Deportivo Italiano ---13 1 2 10 9 35 -26 4
Division ‘C‘ - Zona ‘A‘ - 13º Fecha (4º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Atlético El Ciclón 11 7 4 0 36 10 26 18
Panadería El Nono 11 6 4 1 19 9 10 16
Tres Fronteras 12 5 5 2 18 11 7 15
Centenario Sur 11 4 6 1 17 11 6 14
Villa Luzuriaga 12 5 2 5 14 18 -4 12
Aguas King 12 3 5 4 12 13 -1 11
Defensores del Chaco 12 2 4 6 13 24 -11 8
Municipales ‘B‘ 12 3 2 7 8 20 -12 8
La Academia 11 0 2 9 7 28 -21 2
Division ‘C‘ - Zona ‘B‘ - 13º Fecha (4º de la 2º Rueda)
Los Sabaleros (*) 11 7 2 2 19 8 11 16
Christian Gimenez Juniors 11 6 3 2 22 14 8 15
Repuestos Bru 11 6 2 3 15 12 3 14
Leones de Villa Barberan (*) 11 3 5 3 16 15 1 11
Los Báez Pto. Antequera 12 4 2 6 14 18 -4 10
Los Amigos V. Barberan (*) 11 2 5 4 12 14 -2 9
Deportivo Anunciación 11 3 3 5 15 23 -8 9
Villa Chica (*) 11 3 2 6 11 15 -4 8
San Antonio Fútbol club 11 2 4 5 15 20 -5 8
(*) Partido pendiente 11º y 13º Fecha
Categoría Maxi Senior°s Edciión 2007 Division ‘A‘ - 14º Fecha de la 1º Rueda
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Reencuentro ‘A‘ 13 10 3 0 35 5 30 23
Municipales ‘A‘ 13 9 2 2 26 15 11 20
Nuevo Puerto Bermejo 13 8 3 2 25 9 16 19
Veteranos de Rattin 13 7 4 2 22 16 6 18
Chaco Vial 13 6 3 4 16 18 -2 15
Union Favorito 13 5 4 4 16 7 9 14
Defensores del Sur 13 4 4 5 19 13 6 12
Filial 12 13 3 6 4 12 13 -1 12
Central Belgrano 13 5 2 6 13 17 -4 12
Juventud de Tirol 14 4 4 6 12 23 -11 12
U.T.E.D.Y.C. 13 3 5 5 16 19 -3 11
Villa Chica 13 4 3 6 11 16 -5 11
Sol Naciente 13 3 4 6 12 21 -9 10
Villa Luzuriaga 13 1 3 9 15 35 -20 5
Santo V. Libertad 13 0 2 11 6 29 -23 2
Division ‘B‘ - Zona ‘A‘ - 13º Fecha (4º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Los Rebeldes 13 8 5 0 34 13 21 21
D.S.F. 13 9 3 1 29 14 15 21
Reencuentro ‘B‘ 13 7 4 2 18 10 8 18
Hindú club de Rcia 13 6 5 2 23 10 13 17
Tucumán 13 6 1 6 27 25 2 13
Municipales ‘B‘ 13 5 3 5 20 18 2 13
Deportivo La Liguria 13 6 0 7 20 19 1 12
San Javier 13 3 1 9 18 25 -7 7
Deportivo Español 13 2 0 11 13 26 -13 4
Colonizadores 13 2 0 11 11 53 -42 4
Division ‘B‘ - Zona ‘B‘ - 13º Fecha (4º de la 2º Rueda)
Estrella Juvenil 13 10 3 0 21 4 17 23
Contadores 13 5 8 0 18 8 10 18
Pasaje Wilde 13 6 4 3 17 8 9 16
Alvear 13 6 4 3 15 8 7 16
A.M.A. Penitenciario 13 5 6 2 17 13 4 16
Deportivo Guemes 13 4 2 7 14 22 -8 10
San Cayetano 13 2 5 6 11 17 -6 9
Centenario Sur 13 2 5 6 12 20 -8 9
Central Fontana 13 2 3 8 8 20 -12 7
El Territorio 13 1 4 8 9 22 -13 6
Torneo Categoría Super Maxi Edicion 2007‘ Juan de la Cruz OJEDA‘
Division ‘A‘ - 13º Fecha de la 1º Rueda
Equipos --------------PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Defensores del Sur ‘A‘ -12 6 6 0 17 7 10 18
Deportivo Reencuentro 12 7 4 1 19 10 9 18
Garavaglia -------------12 6 5 1 25 8 17 17
Taller Ramoncito -------12 6 4 2 20 14 6 16
El Territorio ------------12 6 3 3 22 18 4 15
Visitadores Médicos ----12 6 2 4 19 14 5 14
Alberto ’Pibe’ Perosio ---12 5 3 4 17 17 0 13
Contadores -------------12 4 4 4 19 12 7 12
Vialidad Provincial ------12 5 2 5 21 18 3 12
Municipales ------------12 2 7 3 11 14 -3 11
Central Belgrano -------12 2 2 8 7 27 -20 6
Vidrios Itati ------------12 1 0 11 4 20 -16 2
Christian Gimenez ------12 0 2 10 6 28 -22 2
Division ‘B‘ - 14º Fecha(3º de la 2º Rueda)
Equipos ----------------PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Defensores del Sur ‘B‘---14 10 1 3 23 12 11 21
Parque 2 de Febrero ----14 7 5 2 31 16 15 19
Tucumán----------------14 8 3 3 24 13 11 19
Sol Naciente -------------14 8 3 3 24 16 8 19
Deportivo Resistencia (*) 13 7 1 5 17 13 4 15
Nuevo Puerto Bermejo --14 6 3 5 12 12 0 15
Los Rebeldes ------------14 5 3 6 23 29 -6 13
Geo Cops S.R.L. (*) ------13 2 7 4 15 18 -3 11
Chaco Vial ---------------14 4 3 7 17 21 -4 11
Vet. de Rattin ------------14 3 5 6 11 16 -5 11
Santo Villa Libertad ------14 1 5 8 7 22 -15 7
Villa del Parque ----------14 1 3 10 18 34 -16 5
(*) Partido pendiente de la 5º Fecha

No hay comentarios.: