Villa Alvear ganó los puntos y se puso a sólo dos unidades de Central Norte. Canallas no abonó los 228 pesos por los 6 policías adicionales que le asignó el Comité de Seguridad y la fuerza decidió no prestar el servicio. El tema pasará al Tribuna de Disciplina de la Liga Chaqueña, pero seguramente se le dará por ganado el partido a Villa Alvear.
Posiciones
EQUIPO ------Pts. J G E P Gf. Gc.
Central Norte -26 11 8 2 1 27 14
Villa Alvear ---24 11 7 3 1 24 14
Regional ------20 11 6 2 3 25 20
CUNE --------18 11 5 3 3 23 16
Juventud -----18 11 5 3 3 20 14
Don Orione ---17 11 4 5 2 19 15
For Ever ------16 11 4 4 3 21 22
Estudiantes ---16 11 4 4 3 20 20
Independiente 15 11 5 0 6 14 19
Resistencia C. -14 11 4 2 5 17 17
Sarmiento -----12 11 3 3 5 22 23
Municipales ----7 11 1 4 6 11 19
Fontana --------6 11 1 3 7 16 26
Canallas del Sur 3 11 1 0 10 11 31
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario