Se disputó la última fecha del torneo de Primera B, cuyo campeón resultó El Nacional, consagrado el fin de semana anterior y que en esta oportunidad tuvo fecha libre. Los resultados de la 17ª fueron:
Bariloche 1- Deportivo UTN 2; Defensores Vilelas 1- San Martín 5; San Fernando 2- Deportivo Real 1; Deportivo Itatí 3- Bancarios 3; Centauro 3- E. M. Fontana 6; Vélez Sársfield 1- D. Esperanza 2; Parque Patricios 0- Club de Amigos 1; Tiro Federal 1- D.E.F. 1.
Posiciones
Equipo-----------Pts. J G E P Gf Gc
El Nacional--------40 16 13 1 2 32 8
San Martín M.B.---33 16 10 3 3 36 16
Defensores V´.----30 16 9 3 4 3 8 30
Vélez Sársfield----29 16 8 5 3 33 20
Bancarios----------27 16 7 6 3 32 23
Deportivo UTN-----25 16 7 4 5 27 21
San Fernando------22 16 6 4 6 22 27
D. Esperanza-------21 16 6 3 7 24 26
Club de Amigos----20 16 5 5 6 19 20
Tiro Federal--------20 16 6 2 8 26 27
Centauro-----------19 16 5 4 7 30 34
Deportivo Itatí-----16 16 4 4 8 23 36
Deportivo Real-----15 16 3 6 7 15 29
E.M. Fontana-------15 16 3 6 7 18 25
Bariloche *---------14 16 7 2 7 23 21
DEF-----------------12 16 3 3 10 30 41
P. Patricios----------9 16 2 3 11 18 42
* Jugó suspendido y le quitaron 9 puntos.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario