El piloto de Corzuela, Augusto Carinelli tendrá como preparador del motor y chasis de su Chevy al equipo "Silva Competición", luego de desvincularse de Aldo Polentarutti luego de la penúltima fecha de APAC.
De esta forma, el equipo que tiene su sede sobre la avenida Castelli de la ciudad de Resistencia, estará con la atención integral de un auto de la categoría mayor del automovilismo local. La última vez fue cuando trabajó con la "Blanquita" que manejaba el correntino Humberto Krujoski.
En lo que respecta al Chevrolet del Zonal, el mismo tendrá la asistencia en el chasis de Oscar Crespo, con motorización de Silva.
Cabe recordar que la Chevy de Carinelli fue construida en Santa Fe Por Jorge Pronillo.
La próxima fecha del Zonal se realizará el 30 de septiembre y la última de APAC el 7 de octubre.
Clase A
P. Nº Nombre Piloto Ptje Lastre
1 3 Nicolas Parij 164 30
2 2 Labib Alvarez, 123 10
3 8 Juan M Mirón, 114 10
4 7 Daniel Michlig, 109 5
5 5 Edgardo Perduk, 105 10
6 9 Osvaldo Ferrer, 104 5
7 10 Eduardo Duarte, 86 5
8 4 Eduardo Raffin, 83 0
9 13 Oscar Cervera, 66 0
10 6 Carlos Sanchez, 63 0
11 33 Rodolfo Polentarutti, 60 0
12 19 Abel Sanchez, 59 0
13 1 Alexis Moschen, 54 10
14 27 Carlos Chowojeswky, 52 0
15 14 Sebastian Gajate, 40 0
16 16 Hugo Sequenzia, 30 0
17 11 Franco Sanchez, 29 0
18 28 Fernando Alvarez, 22 0
19 41 Matías Fogar, 18 0
20 30 Javier Cancelarich, 14 0
21 29 Carlos Silva, 12 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
fuente: encarreraweb.com.ar
De esta forma, el equipo que tiene su sede sobre la avenida Castelli de la ciudad de Resistencia, estará con la atención integral de un auto de la categoría mayor del automovilismo local. La última vez fue cuando trabajó con la "Blanquita" que manejaba el correntino Humberto Krujoski.
En lo que respecta al Chevrolet del Zonal, el mismo tendrá la asistencia en el chasis de Oscar Crespo, con motorización de Silva.
Cabe recordar que la Chevy de Carinelli fue construida en Santa Fe Por Jorge Pronillo.
La próxima fecha del Zonal se realizará el 30 de septiembre y la última de APAC el 7 de octubre.
Clase A
P. Nº Nombre Piloto Ptje Lastre
1 3 Nicolas Parij 164 30
2 2 Labib Alvarez, 123 10
3 8 Juan M Mirón, 114 10
4 7 Daniel Michlig, 109 5
5 5 Edgardo Perduk, 105 10
6 9 Osvaldo Ferrer, 104 5
7 10 Eduardo Duarte, 86 5
8 4 Eduardo Raffin, 83 0
9 13 Oscar Cervera, 66 0
10 6 Carlos Sanchez, 63 0
11 33 Rodolfo Polentarutti, 60 0
12 19 Abel Sanchez, 59 0
13 1 Alexis Moschen, 54 10
14 27 Carlos Chowojeswky, 52 0
15 14 Sebastian Gajate, 40 0
16 16 Hugo Sequenzia, 30 0
17 11 Franco Sanchez, 29 0
18 28 Fernando Alvarez, 22 0
19 41 Matías Fogar, 18 0
20 30 Javier Cancelarich, 14 0
21 29 Carlos Silva, 12 0
- - - - - - - - - - - - - - - -
fuente: encarreraweb.com.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario