Con una goleada, Deportivo M.T. mantiene su liderazgo en la Categoría A
de la Asociación de Veteranos de Fútbol de Resistencia. Se impuso 5 a 1 sobre Parque Autódromo en tanto que UTEDYC quedó como único escolta con su victoria 4 a 2 sobre Unión Favorito.
13º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
A.M.A. Penitenciario 1 - Lessen Veteranos F.C. 2
Mun. Margarita Belén 1 - Gaseosa Cabalgata 2
Verdulería El Gringo 1 - Amigos Pol 2
Central Fontana 3 - El Santo V. Libertad 2
Union Favorito 2 - U.T.E.D.Y C. 4
Garavaglia F. C. 1 - Deportivo Reencuentro 4
Deportivo M. T. 5 - Parque Autodromo 1
Libre: Filial 12
13º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘B‘
Municipales ‘A‘ 2 - San Javier 0
Deportivo Italiano 0 - Atlético Chacarita 6
Independiente Tirol 0 - Deportivo Unión 2
Deportivo Guemes 1 - Dep. José ’Caño’ Quintana 2
Chaco Vial 1 - Alumni 1
Dirección de Fauna 0 - Deportivo Villa Río Negro 0
Aguel Poder Legislativo 0 - Estudiantes 1
Libre: D.S.F.
12º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘A‘
Municipales ‘B‘ 3 - La Academia 0
Defensores del Chaco 0 - Villa Luzuriaga 1
Aguas King 0 - Tres Fronteras 1
Centenario Sur 0 - Panadería El Nono 0
Libre: Atlético El Ciclón
12º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘C‘ - Zona ‘B‘
Los Báez Pto. Antequera 0 - Deportivo Anunciación 0
Leones De Villa Barberan 1 - Los Amigos V. Barberan 1
Villa Chica 1 - Los Sabaleros 1
Repuestos Bru 2 - San Antonio Fútbol club 1
Libre: Christian Gimenez Jrs.
Torneo Oficial Categoría Maxi Senior°s Edición 2007
13º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Maxi U.T.E.D.Y.C. 0 - Maxi Juventud de Tirol 0
Maxi Villa Luzuriaga 3 - Maxi Sol Naciente 3
Maxi Filial 12 0 - Maxi Villa Chica 0
Maxi Chaco Vial 2 - Maxi Municipales ‘A‘ 4
Maxi Unión Favorito 0 - Maxi Central Belgrano 2
Maxi Santo V. Libertad 1 - Maxi Veteranos de Rattin 4
Maxi Nuevo Puerto Bermejo 0 - Maxi Reencuentro ‘A‘ 1
Libre: Maxi Defensores Sur
12º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘A‘
Maxi San Javier 2 - Maxi Deportivo Español 0
Maxi Los Rebeldes 6 - Maxi Colonizadores 0
Maxi Deportivo La Liguria 1 - Maxi D.S.F. 2
Maxi Reencuentro ‘B‘ 0 - Hindú club de Rcia 1
Maxi Municipales ‘B‘ 0 - Maxi Tucumán 1
12º Fecha (3º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘ - Zona ‘B‘
Maxi Centenario Sur 1 - Maxi Deportivo Guemes 2
Maxi Pasaje Wilde 1 - Maxi Contadores 1
Maxi El Territorio 1 - Maxi A.M.A. Penitenciario 2
Maxi San Cayetano 1 - Maxi Alvear 1
Maxi Central Fontana 0 - Maxi Estrella Juvenil 1
Torneo Oficial Categoría Súper Maxi Edición 2007 ‘Juan de la Cruz OJEDA‘
12º Fecha de la 1º Rueda - Division ‘A‘
Súper Christian Gimenez 0 - Alberto ’Pibe’ Perosio 1
Súper El Territorio 1 - Súper Visitadores Médicos 2
Súper Central Belgrano 0 -Súper Deportivo Reencuentro 1
Súper Contadores 0 - Súper Vialidad Provincial 1
Súper Defensores del Sur ‘A‘ 0 - Súper Garavaglia 0
Súper Taller Ramoncito 2 - Súper Vidrios Itati 1
Libre: Súper Municipales
13º Fecha(2º de la 2º Rueda) - Division ‘B‘
Súper Defensores del Sur ‘B‘ 1-Súper Santo Villa Libertad 0
Súper Los Rebeldes 3 - Súper Villa del Parque 3
Súper Sol Naciente 3 - Súper Chaco Vial 0
Súper Vet. de Rattin 0 - Súper Deportivo Resistencia 1
Súper Tucumán 0 - Súper Nuevo Puerto Bermejo 0
Súper Parque 2 de Febrero 4 -Súper Geo Cops S.R.L. 0
Categoría Senior°s Edición 2007 ‘Jose ’Caño’ QUINTANA‘
Division ‘A‘ - 13º Fecha de la 1º Rueda
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Deportivo M. T. 13 9 2 2 32 9 23 20
U.T.E.D.Y C. 12 6 4 2 23 11 12 16
Verdulería El Gringo 12 6 2 4 25 15 10 14
Gaseosa Cabalgata 12 5 4 3 12 12 0 14
Deportivo Reencuentro 12 5 3 4 13 10 3 13
Lessen Veteranos F.C. 12 4 5 3 15 13 2 13
Amigos Pol 12 5 3 4 16 18 -2 13
El Santo V. Libertad 12 5 2 5 18 14 4 12
Filial 12 12 4 4 4 10 11 -1 12
Parque Autodromo 12 5 2 5 13 19 -6 12
Unión Favorito 12 4 3 5 13 15 -2 11
Mun. Margarita Belén 12 4 2 6 9 14 -5 10
A.M.A. Penitenciario 12 4 1 7 13 17 -4 9
Central Fontana 12 3 3 6 12 22 -10 9
Garavaglia F. C. 13 1 2 10 8 32 -24 4
Division ‘B‘ - 13º Fecha de la 1º Rueda
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Atlético Chacarita 12 6 4 2 24 11 13 16
Dirección de Fauna 12 6 4 2 21 8 13 16
Deportivo Villa Río Negro 12 5 6 1 16 8 8 16
Aguel Poder Legislativo 13 5 5 3 14 10 4 15
Estudiantes 12 6 2 4 18 12 6 14
Deportivo José ’Caño’ Quintana12 5 4 3 18 13 5 14
D.S.F. 12 4 6 2 11 10 1 14
Chaco Vial 12 3 7 2 15 13 2 13
Alumni 12 4 5 3 11 12 -1 13
Deportivo Unión 12 4 4 4 14 16 -2 12
Independiente Tirol 12 3 4 5 16 20 -4 10
Deportivo Guemes 12 3 4 5 9 13 -4 10
San Javier 13 3 2 8 12 20 -8 8
Municipales ‘A‘ 12 2 3 7 11 19 -8 7
Deportivo Italiano 12 1 2 9 8 33 -25 4
Division ‘C‘ - Zona ‘A‘ - 12º Fecha (3º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Atlético El Ciclón 10 6 4 0 31 10 21 16
Panadería El Nono 11 6 4 1 19 9 10 16
Tres Fronteras 11 5 4 2 17 10 7 14
Centenario Sur 10 4 5 1 16 10 6 13
Villa Luzuriaga 11 5 2 4 14 16 -2 12
Aguas King 11 2 5 4 10 13 -3 9
Municipales ‘B‘ 11 3 2 6 8 15 -7 8
Defensores del Chaco 11 1 4 6 10 23 -13 6
La Academia 10 0 2 8 6 25 -19 2
Division ‘C‘ - Zona ‘B‘ - 12º Fecha (3º de la 2º Rueda)
Los Sabaleros (*) 10 7 2 1 19 7 12 16
Christian Gimenez Juniors 10 6 3 1 20 11 9 15
Repuestos Bru 10 5 2 3 14 12 2 12
Leones de Villa Barberan 11 2 6 3 13 14 -1 10
Deportivo Anunciación 10 3 3 4 14 20 -6 9
Los Amigos V. Barberan (*)10 2 4 4 12 14 -2 8
Villa Chica 11 3 2 6 11 15 -4 8
San Antonio Fútbol club 11 2 4 5 15 20 -5 8
Los Báez Pto. Antequera 11 3 2 6 11 16 -5 8
(*) Partido pendiente 11º Fecha
Categoría Maxi Senior°s Edición 2007
Division ‘A‘ - 13º Fecha de la 1º Rueda
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Reencuentro ‘A‘ 12 9 3 0 32 5 27 21
Maxi Nuevo Puerto Bermejo 13 8 3 2 25 9 16 19
Maxi Municipales ‘A‘ 12 8 2 2 23 15 8 18
Maxi Veteranos de Rattin 12 7 3 2 22 16 6 17
Maxi Union Favorito 12 5 3 4 16 7 9 13
Maxi Chaco Vial 12 5 3 4 14 18 -4 13
Maxi Defensores del Sur 12 4 4 4 19 11 8 12
Maxi Filial 12 12 3 6 3 12 10 2 12
Maxi Central Belgrano 12 5 2 5 13 15 -2 12
Maxi Juventud de Tirol 13 3 5 5 10 22 -12 11
Maxi Sol Naciente 12 3 4 5 11 16 -5 10
Maxi Villa Chica 12 3 3 6 8 15 -7 9
Maxi U.T.E.D.Y.C. 12 1 6 5 10 18 -8 8
Maxi Villa Luzuriaga 12 1 3 8 14 32 -18 5
Maxi Santo V. Libertad 12 0 2 10 6 26 -20 2
Division ‘B‘ - Zona ‘A‘ - 12º Fecha (3º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Maxi Los Rebeldes 12 7 5 0 31 11 20 19
Maxi D.S.F. 12 8 3 1 28 14 14 19
Maxi Reencuentro ‘B‘ 12 7 4 1 18 9 9 18
Hindú club de Rcia 12 5 5 2 16 9 7 15
Maxi Municipales ‘B‘ 12 5 3 4 19 11 8 13
Maxi Tucumán 12 6 1 5 27 23 4 13
Maxi Deportivo La Liguria 12 5 0 7 15 19 -4 10
Maxi San Javier 12 3 1 8 16 22 -6 7
Maxi Colonizadores 12 2 0 10 11 48 -37 4
Maxi Deportivo Español 12 1 0 11 11 26 -15 2
Division ‘B‘ - Zona ‘B‘ - 12º Fecha (3º de la 2º Rueda)
Maxi Estrella Juvenil 12 9 3 0 20 4 16 21
Maxi Contadores 12 4 8 0 15 6 9 16
Maxi Alvear 12 6 4 2 15 7 8 16
Maxi A.M.A. Penitenciario 12 5 5 2 17 13 4 15
Maxi Pasaje Wilde 12 5 4 3 15 8 7 14
Maxi Deportivo Guemes 12 4 2 6 14 20 -6 10
Maxi San Cayetano 12 2 4 6 11 17 -6 8
Maxi Centenario Sur 12 1 5 6 10 19 -9 7
Maxi Central Fontana 12 2 3 7 7 18 -11 7
Maxi El Territorio 12 1 4 7 7 19 -12 6
Torneo Categoría Super Maxi Edicion 2007‘ Juan de la Cruz OJEDA‘
Division ‘A‘ - 12º Fecha de la 1º Rueda
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Súper Defensores del Sur ‘A‘ 11 6 5 0 15 5 10 17
Súper Garavaglia 11 6 4 1 25 8 17 16
Súper Deportivo Reencuentro 11 6 4 1 17 10 7 16
Súper Taller Ramoncito 11 6 3 2 20 14 6 15
Súper El Territorio 11 5 3 3 20 17 3 13
Alberto ’Pibe’ Perosio 11 5 3 3 16 15 1 13
Súper Contadores 11 4 4 3 19 10 9 12
Súper Visitadores Médicos 11 5 2 4 15 13 2 12
Súper Vialidad Provincial 11 5 1 5 19 16 3 11
Súper Municipales 11 2 6 3 11 14 -3 10
Súper Central Belgrano 11 2 2 7 6 23 -17 6
Súper Vidrios Itati 12 1 0 11 4 20 -16 2
Súper Christian Gimenez 11 0 1 10 6 28 -22 1
Division ‘B‘ - 13º Fecha(2º de la 2º Rueda)
Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
Súper Defensores del Sur ‘B‘ 13 10 0 3 23 12 11 20
Súper Parque 2 de Febrero 13 7 4 2 31 16 15 18
Súper Tucumán 13 7 3 3 23 13 10 17
Súper Sol Naciente 13 7 3 3 21 14 7 17
Súper Deportivo Resistencia (*)12 7 1 4 17 12 5 15
Súper Nuevo Puerto Bermejo 13 5 3 5 9 11 -2 13
Súper Geo Cops S.R.L. (*)12 2 7 3 14 15 -1 11
Súper Chaco Vial 13 4 3 6 16 19 -3 11
Súper Los Rebeldes 13 4 3 6 19 27 -8 11
Súper Vet. de Rattin 13 2 5 6 9 15 -6 9
Súper Santo Villa Libertad 13 1 5 7 5 18 -13 7
Súper Villa del Parque 13 1 3 9 16 31 -15 5
(*) Partido pendiente de la 5º Fecha
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario